Hengyi Electric Cargo Tricycle 1.6m
Motor: 40H magnetic steel 1000W na integradong likod na patakaran na permanenteng magnet shift motor
Saklaw ng Gulong: Front 350-12 , Back 375-12
hub ng gulong: 12 pulgada makapal na tangkang bakal
tagapagtrabaho: 18-tube
Laki ng sasakyan: 3130×1180×1363mm
Laki ng karga: 1100×1600mm
Distansya sa Paggamit: 30-80km ayon sa laki ng baterya
Oras ng Pagcharge(h): 8-14 oras ayon sa laki ng baterya
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto



| Kapangyarihan | 40H magnetic steel 1000W na integradong likidong motor sa likod na patakaran |
| Sukat ng gulong | Front 350-12 ,Back 375-12 |
| hub ng gulong | 12 pulgada na makapal na tulay na gawa sa bakal |
| controller | 18-tube |
| Digidal na tablero | Digidal na malaking pantala na instrumento |
| Harap na fork | 37 Tubo na spring hydraulic |
| mga kusinong upuan | Kumportable na busilak na kushion |
| Baterya | Opsyonal na 48V (4 piraso) /60V (5 piraso)/ 72V (6 piraso) |
| Timbang sa curb | 196kg |
| wheelbase | 2030mm |
| Track ng gulong | 975mm |
| Laki ng sasakyan | 3130×1180×1363mm |
| Laki ng karga | 1100×1600mm |
| Mga Opsyonal na Kulay | Bughaw, Abuhin, Pula |
| Maximum na bilis | 45km/h |
| lugar ng upuan | 1 |
| Kilometro ng Pagmamaneho | 30-80km depende sa laki ng baterya |
| Oras ng Charge (h) | 8-14 oras depende sa laki ng baterya |
| Uri ng Baterya | Plomo-asid o litso |
| Kakayahang dalhin | Tuwang 350kg |
| Kakayahang Mag-akyat | ≤30° |




