Hengsheng Elektrikong Kargong Trisiklo 1.5m
Kapangyarihan: 50H magnetic steel 1200W na may integradong motor sa likod na permanent magnet shift
Laki ng Gulong: Nauna 375-12, Kabila 375-12
hub ng gulong: 12 pulgada makapal na tangkang bakal
tagapagmana Malaki: 18 tube double row
Laki ng sasakyan: 2987×1080×1360mmmm
Laki ng karga: 1000×1500mmmm
Distansya sa Paggamit: 30-80km ayon sa laki ng baterya
Oras ng Pagcharge(h): 8-14 oras ayon sa laki ng baterya
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto


![]() |
![]() |
| Kapangyarihan | 50H magnetic steel 1200W na may integradong likas na magnetikong motor sa likod na patakaran |
| Sukat ng gulong | Front 375-12, Back 375-12 |
| hub ng gulong | 12 pulgada na makapal na tulay na gawa sa bakal |
| controller | Malaking 18 tube double row |
| Digidal na tablero | Digidal na malaking pantala na instrumento |
| Harap na fork | 37 Tubo na spring hydraulic |
| mga kusinong upuan | Kumportable na busilak na kushion |
| Baterya | Opsyonal na 48V (4 piraso) /60V (5 piraso)/ 72V (6 piraso) |
| Timbang sa curb | 220kg |
| wheelbase | 2000mmmm |
| Track ng gulong | 880mmmm |
| Laki ng sasakyan | 2987×1080×1360mmmm |
| Laki ng karga | 1000×1500mmmm |
| Mga Opsyonal na Kulay | Bughaw, Abuhin, Pula |
| Maximum na bilis | 45km/h |
| lugar ng upuan | 1 |
| Kilometro ng Pagmamaneho | 30-80km depende sa laki ng baterya |
| Oras ng Charge (h) | 8-14 oras depende sa laki ng baterya |
| Uri ng Baterya | Plomo-asid o litso |
| Kakayahang dalhin | Tuwang. 350kg |
| Kakayahang Mag-akyat | ≤30° |




