Hengyi Elektrisches Fracht-Razermobil 1,6m
Leistung: 40H Magnetschicht 1000W integrierter Hinterradachse Permanentmagnettischmotor
Reifengröße: Vorne 350-12, Hinten 375-12
radnabe: 12-Zoll verdickter Stahlreif
regler: 18-Röhren
Fahrzeuggröße: 3130×1180×1363mm
Transportgröße: 1100×1600mm
Fahrstrecke: 30-80km je nach Batteriegröße
Ladezeit (h): 8-14 Stunden je nach Batteriegröße
- Überblick
- Empfohlene Produkte



| Leistung | 40H Magnetschicht 1000W integrierter Hinterradachse Permanentmagnettischmotor |
| Reifengröße | Vorne 350-12, Hinten 375-12 |
| radnabe | 12-Zoll verdickter Stahlreif |
| steuerung | 18-Röhren |
| Digitales Armaturenbrett | Digitales Großbild-Instrument |
| Vordergabel | 37-Rohrspringsystem hydraulisch |
| sitzkissen | Komfort-Foamkissen |
| Batterie | Optional 48V (4 Stück) /60V (5 Stück)/ 72V (6 Stück) |
| Leergewicht | 196KG |
| radstand | 2030mm |
| Radspur | 975mm |
| Fahrzeuggröße | 3130×1180×1363mm |
| Anhängergröße | 1100×1600mm |
| Optionale Farben | Blau, Grau, Rot |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| sitz | 1 |
| Fahrstrecke | 30-80 km je nach Batteriegröße |
| Ladezeit(h) | 8-14 Stunden je nach Batteriegröße |
| Batterietyp | Bleiakkumulator oder Lithium |
| Nutzlastkapazität | Ca. 350kg |
| Fähigkeit zur Bewertung | ≤30° |




