Easy Shed Express Delivery Tricycle
Kapangyarihan: 50H magnetic steel 1200W na may integradong motor sa likod na permanent magnet shift
Laki ng Buhos: Front 350-12, Rear375-12
hub ng gulong: 12 pulgada makapal na tangkang bakal
controller : Malaking 18 tube double row
Laki ng Sasakyan: 2950*1100*1730mm
Laki ng carriage: 1500×1000×1000mm
Distansya sa Paggamit: 30-80km ayon sa laki ng baterya
Oras ng Pagcharge(h): 8-14 oras ayon sa laki ng baterya
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto


![]() |
![]() |
| Kapangyarihan | 50H magnetic steel 1200W na may integradong likas na magnetikong motor sa likod na patakaran |
| Sukat ng gulong | Front 350-12, Rear375-12 |
| hub ng gulong | 12 pulgada na makapal na tulay na gawa sa bakal |
| controller | Malaking 18 tube double row |
| Digidal na tablero | Digidal na malaking pantala na instrumento |
| Harap na fork | 37 Tubo na spring hydraulic |
| mga kusinong upuan | Kumportable na busilak na kushion |
| Baterya | Opsyonal na 48V (4 piraso) /60V (5 piraso)/ 72V (6 piraso) |
| Timbang sa curb | 293KG |
| wheelbase | 2150mm |
| Track ng gulong | 1150mm |
| Laki ng sasakyan | 2950*1100*1730mm |
| Laki ng karga | 1500×1000×1000mm |
| Mga Opsyonal na Kulay | maaaring ipapabago |
| Maximum na bilis | 45km/h |
| lugar ng upuan | 1 |
| Kilometro ng Pagmamaneho | 30-80km depende sa laki ng baterya |
| Oras ng Charge (h) | 8-14 oras depende sa laki ng baterya |
| Uri ng Baterya | Plomo-asid o litso |
| Kakayahang dalhin | Tuwid na 300kg |
| Kakayahang Mag-akyat | ≤30° |




