Hengyi Electric Cargo Tricycle 1.6m
Power: 40H magnetic steel 1000W integrated rear axle permanent magnet shift motor
Tire Size: Front 350-12 ,Rear 375-12
wheel hub: 12 inch thickened steel rim
controller: 18-tube
Vehicle size: 3130×1180×1363mm
Carriage size: 1100×1600mm
Driving Mileage: 30-80km depending on battery size
Charge Time(h): 8-14 hours depending on battery size
- Overview
- Recommended Products



| Power | 40H magnetic steel 1000W integrated rear axle permanent magnet shift motor |
| Tire Size | Front 350-12 ,Rear 375-12 |
| wheel hub | 12 inch thickened steel rim |
| controller | 18-tube |
| Digital dashboard | Digital large screen instrument |
| Front fork | 37 Tube spring hydraulic |
| seat cushion | Comfort foam cushion |
| Battery | Optional 48V (4 pieces) /60V (5 pieces)/ 72V (6 pieces) |
| Curb Weight | 196kg |
| wheelbase | 2030mm |
| Wheel track | 975mm |
| Vehicle size | 3130×1180×1363mm |
| Carriage size | 1100×1600mm |
| Optional colors | Blue, Gray, Red |
| Maximum Speed | 45km/h |
| seat | 1 |
| Driving Mileage | 30-80km depending on battery size |
| Charge Time(h) | 8-14 hours depending on battery size |
| Battery type | Lead-acid or lithium |
| Payload Capacity | Approx.350kg |
| Grade Ability | ≤30° |




