Hengsheng Elektrikong Kargang Trisiklo 1.3m
Kapangyarihan: 35H magnetikong bakal 800W na may integradong motor sa likod na patakbo ng permanenteng magnet
Laki ng Gulong: Depa 300-12, Likod 350-12
hub ng gulong: 12 pulgada makapal na tangkang bakal
controller: 15-tubo
Laki ng Kotsye: 2780×1025×1320mm
Laki ng Karga: 950×1300mm
Distansya sa Paggamit: 30-80km ayon sa laki ng baterya
Oras ng Pagcharge(h): 8-14 oras ayon sa laki ng baterya
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto



| Kapangyarihan | 35H magnetic steel 800W na may integradong likas na magnetikong motor sa likod na patakaran |
| Sukat ng gulong | Front 300-12, Back 350-12 |
| hub ng gulong | 12 pulgada na makapal na tulay na gawa sa bakal |
| controller | 15-tubo |
| Digidal na tablero | Digidal na malaking pantala na instrumento |
| Harap na fork | 37 Tubo na spring hydraulic |
| mga kusinong upuan | Kumportable na busilak na kushion |
| Baterya | Opsyonal na 48V (4 piraso) /60V (5 piraso)/ 72V (6 piraso) |
| Timbang sa curb | 178kg |
| wheelbase | 1930mm |
| Track ng gulong | 825mm |
| Laki ng sasakyan | 2780×1025×1320mm |
| Laki ng karga | 950×1300mm |
| Mga Opsyonal na Kulay | Bughaw, Abuhin, Pula |
| Maximum na bilis | 45km/h |
| lugar ng upuan | 1 |
| Kilometro ng Pagmamaneho | 30-80km depende sa laki ng baterya |
| Oras ng Charge (h) | 8-14 oras depende sa laki ng baterya |
| Uri ng Baterya | Plomo-asid o litso |
| Kakayahang dalhin | Tuwid na 250kg |
| Kakayahang Mag-akyat | ≤30° |




