Hengsheng Electric Cargo Tricycle 1.3m
Power: 35H magnetic steel 800W integrated rear axle permanent magnet shift motor
Tire Size: Front 300-12, Rear 350-12
wheel hub: 12 inch thickened steel rim
controller: 15-tube
Vehicle size: 2780×1025×1320mm
Carriage size: 950×1300mm
Driving Mileage: 30-80km depending on battery size
Charge Time(h): 8-14 hours depending on battery size
- Overview
- Recommended Products



| Power | 35H magnetic steel 800W integrated rear axle permanent magnet shift motor |
| Tire Size | Front 300-12, Rear 350-12 |
| wheel hub | 12 inch thickened steel rim |
| controller | 15-tube |
| Digital dashboard | Digital large screen instrument |
| Front fork | 37 Tube spring hydraulic |
| seat cushion | Comfort foam cushion |
| Battery | Optional 48V (4 pieces) /60V (5 pieces)/ 72V (6 pieces) |
| Curb Weight | 178kg |
| wheelbase | 1930mm |
| Wheel track | 825mm |
| Vehicle size | 2780×1025×1320mm |
| Carriage size | 950×1300mm |
| Optional colors | Blue, Gray, Red |
| Maximum Speed | 45km/h |
| seat | 1 |
| Driving Mileage | 30-80km depending on battery size |
| Charge Time(h) | 8-14 hours depending on battery size |
| Battery type | Lead-acid or lithium |
| Payload Capacity | Approx. 250kg |
| Grade Ability | ≤30° |




