Hengsheng Electric Cargo Tricycle 1.3m
အင်အား: 35H မဂ္ဂနီစ်စတီလ် 800W အစုံတွင်းပါသော နောက်ဝိုင်းမောင်းပြီးသော အပူပိုင်းမောင်းလှုပ်ရှားမှုအင်ဂျင်
လှိုင်အရွယ်: ရှေ့ 300-12, နောက် 350-12
လုံးဟုပ်: 12 အင်္ချီ ပြင်ဆင်ထားသော ကြေးရောင်းလုံးဟုပ်
ကန့်သတ်တိုက်: 15-တိုက်
ယာဉ်အရွယ်အစား: 2780×1025×1320mm
ကားရဲ အရွယ်: 950×1300mm
လှည့်ခရီးအကွာအဝေး: ဘိတ်เตอรီအရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်၍ 30-80km
ဖျော်ထုတ်ခြင်း(နာရီ): ဘိတ်เตอรီအရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်၍ 8-14 နာရီ
- အကျဉ်းချုပ်
- အကြံပြုထားသော ထုတ်ကုန်များ



| လျှပ်စစ်အား | 35H မက်ဂနက်စတီလ် 800W ပြေးချိုးသော နောက်ဝါဖြင့် ပူးတွဲထားသော ပြေးချိုးသော အင်ဂျင် |
| ဘီးအရွယ်အစား | Front 300-12၊ Rear 350-12 |
| ကားလှည့်ခွက် | 12 လက်မ သားလေးပြတ်တိုက် ကြေးကိုင်ခြင်း |
| ထိန်းချုပ်သူ | 15-tube |
| ဒီဂျစ်တယ် ဘုတ်ဘုတ် | ဒီဂျစ်တယ် ကြီးမားသော မျဉ်းချောင်း ကွန်တီးလာ |
| အရှေ့ဖော်တွင်း | 37 ကိုင်သောင်း ဟိုင်ဒရောလစ် |
| နောက်ချောက်ထဲပါး | မြင်းခံဖြူးချိုး |
| ဘက်ထရီ | ရွေးချယ်နိုင်သည့် 48V (4 ပါး) /60V (5 ပါး)/ 72V (6 ပါး) |
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 178ကီလိုဂရမ် |
| ဘီးအကြားအလျား | 1930mm |
| ဘီးတီကွာမှား | 825mm |
| ယာဉ်အရွယ်အစား | 2780×1025×1320mm |
| ကားရောင်းအရွယ်အစား | 950×1300mm |
| ရွေးချယ်နိုင်သော ရောင်များ | Blue, Gray, Red |
| အမြင့်ဆုံးအရှိန် | 45km/h |
| ထိုင်ခုံ | 1 |
| လှည့်လျှောက်ထားသော ကျယ်ဝန်း | 30-80km ဘိတ်เตอรီအရွယ်အစားပြင်း၍ |
| လျှောက်ထားခြင်းအချိန်(h) | 8-14 နာရီ ဘိတ်忒ီအရွယ်အစားပြင်း၍ |
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | Lead-acid or lithium |
| လေ့ကျင့်ခြင်းအငွေရှိမှု | Approx. 250kg |
| တန်ဖိုးပြုသည့်အဆင့် | ≤30° |




