Easy Shed Express Delivery Tricycle
Power: 50H magnetic steel 1200W integrated rear axle permanent magnet shift motor
Tire Size: Front 350-12, Rear375-12
wheel hub: 12 inch thickened steel rim
controller : Large 18 tube double row
Vehicle size: 2950*1100*1730mm
Carriage size: 1500×1000×1000mm
Driving Mileage: 30-80km depending on battery size
Charge Time(h): 8-14 hours depending on battery size
- Overview
- Recommended Products


![]() |
![]() |
| Power | 50H magnetic steel 1200W integrated rear axle permanent magnet shift motor |
| Tire Size | Front 350-12, Rear375-12 |
| wheel hub | 12 inch thickened steel rim |
| controller | Large 18 tube double row |
| Digital dashboard | Digital large screen instrument |
| Front fork | 37 Tube spring hydraulic |
| seat cushion | Comfort foam cushion |
| Battery | Optional 48V (4 pieces) /60V (5 pieces)/ 72V (6 pieces) |
| Curb Weight | 293kg |
| wheelbase | 2150mm |
| Wheel track | 1150mm |
| Vehicle size | 2950*1100*1730mm |
| Carriage size | 1500×1000×1000mm |
| Optional colors | can customize |
| Maximum Speed | 45km/h |
| seat | 1 |
| Driving Mileage | 30-80km depending on battery size |
| Charge Time(h) | 8-14 hours depending on battery size |
| Battery type | Lead-acid or lithium |
| Payload Capacity | Approx.300kg |
| Grade Ability | ≤30° |




