Hengsheng Electric Cargo Tricycle 1.7m
Power: 60H magnetic steel 1500W integrated rear axle permanent magnet shift motor
Tire Size: Front 400-12, Rear 450-12
wheel hub: 12 inch thickened steel rim
controller: 24-tube
Vehicle size: 3230×1275×1395mmmm
Carriage size: 1200×1700mmmm
Driving Mileage: 30-80km depending on battery size
Charge Time(h): 8-14 hours depending on battery size
- Overview
- Recommended Products



| Power | 60H magnetic steel 1500W integrated rear axle permanent magnet shift motor |
| Tire Size | Front 400-12, Rear 450-12 |
| wheel hub | 12 inch thickened steel rim |
| controller | 24-tube |
| Digital dashboard | Digital large screen instrument |
| Front fork | 43 Tube spring hydraulic |
| seat cushion | Comfort foam cushion |
| Battery | Optional 48V (4 pieces) /60V (5 pieces)/ 72V (6 pieces) |
| Curb Weight | 262kg |
| wheelbase | 2140mmmm |
| Wheel track | 1060mmmm |
| Vehicle size | 3230×1275×1395mmmm |
| Carriage size | 1200×1700mmmm |
| Optional colors | Blue, Gray, Red |
| Maximum Speed | 45km/h |
| seat | 1 |
| Driving Mileage | 30-80km depending on battery size |
| Charge Time(h) | 8-14 hours depending on battery size |
| Battery type | Lead-acid or lithium |
| Payload Capacity | Approx. 500kg |
| Grade Ability | ≤30° |




