ຮົ່ມໂຄສິນ Hengyi ເຊື່ອມໂຫຼດ 1.5m
ພະລັງ: 40H ເຫີດສາກ 1000W ຄວາມແປ່ງທີ່ນິຍົມໃນເສັ້ນການຂອງຫຼັງ ແລະ ມอเตີ້ໂມຕອນຖືກຈັບ
ຂະໜາດລ້ອນ: ຕົ້ນ 350-12, ຫຼັງ 350-12
ຫຼັງຄົນ: 12 ປຸ້ມ ເຫີດສາກແຮງກວ່າ
ຜູ້ຄົ້ນ: 18-ທໍູ
ຂະໜາດລົດ: 3010×1085×1345mm
ຂະໜາດການໂຫຼ້າ: 1000×1500mm
ຄວາມຫ່າງທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້: 30-80ກິໂລມີຕ໌ ເປັນຫຼາຍຫຼັງຈາກຂະໜາດແບດເຕີ
ເວລາຊ້າງ (ຊົ່ວໂມ): 8-14 ຊົ່ວໂມ ເປັນຫຼາຍຫຼັງຈາກຂະໜາດແບດເຕີ
- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ


![]() |
![]() |
| ພະລັງງານ | 40H ເຫຍັງແມກນິກ 1000W ອຸປະກອນສ່ວນຫຼັງແຂວງເຄື່ອນໄຫວເສັ້ນສາຍແມກນິກ |
| ຂະໜາດຢາງ | ແຫວນຂ້າງໜ້າ 350-12, ແຫວນຫຼັງ 350-12 |
| ການເປີດຂອງລູກຕັກ | 12 ປຸ້ມ ເຫຍັງແມກນິກທີ່ເບິ່ງແຍງ |
| ຄວາມຄວບຄຸມ | 18 ກຳຈຸໝູ |
| ໜ້າບ້ານດິຈິຕ້ານ | ເຄື່ອງມືວັດທະນາການໃຫຍ່ດິຈິຕอล |
| ແຜງໜ້າ | ຫຼັງສະແດງ 37 ເພີ່ງໄຮ戮 |
| ກະແສນນັ່ງ | ປັບໄລ້ຂະຫນາດຄຸມສະບາຍ |
| ເບັດຕີ | ເລືອກໄດ້ 48V (4 ກຳ) /60V (5 ກຳ)/ 72V (6 ກຳ) |
| ນ້ຳໜັກຕົວ | 186kg |
| ເສັ້ນກາງລ้อ | 2030mm |
| ຖານລູກໝາກ | 860mm |
| ຂະໜາດລົດ | 3010×1085×1345mm |
| ຂະໜາດການເຄື່ອນໄຫວ | 1000×1500ມ.ມ. |
| ສีທີ່ເລືອກໄດ້ | ຂາວ, ເຫຼັກ, ອັງດານ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ | 45 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ |
| ບ່ອນນັ່ງ | 1 |
| ໄລຍະຂັບຂີ່ | 30-80ກິໂລเมตรຕໍ່ແຮງໃຫຍ່ປະເພດแบຕເຕอรີ |
| ເວລາສາກໄຟ (h) | 8-14ຊົ່ວໂມງຕໍ່ແຮງໃຫຍ່ປະເພດแบຕເຕอรີ |
| ປະເພດແບັດເທີຣີ | ແຟກເຄື່ອນຫຼືລີທີ່ມ |
| ຄວາມສາມາດຂອງເລື່ອງຫຸ່ມ | ແມ່ນ 350ກິໂລແກຣມ |
| ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊັ້ນ | ≤30° |




